Más de cien millones de copias
Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|
Historia de dos ciudades (A Tale of Two Cities) | Charles Dickens | Inglés | 1859 | Más de 200 millones3 |
El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings) | J. R. R. Tolkien | Inglés | 1954–1955 | 150 millones4 Nota 1 |
El hobbit o El hobito (The Hobbit) | J. R. R. Tolkien | Inglés | 1937 | Más de 100 millones5 |
Sueño en el pabellón rojo (红楼梦, Hóng lóu mèng) | Cao Xueqin | Chino | 1759–1791 | Más de 100 millones6 |
Triple representatividad (论三个代表, Sānge dàibiǎo) | Jiang Zemin | Chino | 2001 | 100 millones7 Nota 2 |
Diez negritos (And Then There Were None) | Agatha Christie | Inglés | 1939 | 100 millones8 |
Entre cincuenta y cien millones de copias
Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|
El león, la bruja y el armario, El león, la bruja y el guardarropa o El león, la bruja y el ropero (The Lion, the Witch and the Wardrobe) | C. S. Lewis | Inglés | 1950 | 85 millones9 |
Ella (She) | Henry Rider Haggard | Inglés | 1887 | 83 millones10 |
El principito (Le Petit Prince) | Antoine de Saint-Exupéry | Francés | 1943 | 80 millones11 |
El código Da Vinci (The Da Vinci Code) | Dan Brown | Inglés | 2003 | 80 millones12 |
El guardián entre el centeno o El cazador oculto (The Catcher in the Rye) | J. D. Salinger | Inglés | 1951 | 65 millones13 |
El alquimista (O Alquimista) | Paulo Coelho | Portugués | 1988 | 65 millones14 |
El camino a Cristo (Steps to Christ) | Ellen G. White | Inglés | 1892 | 60 millones15 |
Heidi (Heidis Lehr- und Wanderjahre) | Johanna Spyri | Alemán | 1880 | 50 millones16 |
El libro del sentido del común del cuidado de bebés y niños o simplemente Tu hijo (The Common Sense Book of Baby and Child Care) | Dr. Benjamin Spock | Inglés | 1946 | 50 millones17 |
Ana de las Tejas Verdes (Anne of Green Gables) | Lucy Maud Montgomery | Inglés | 1908 | 50 millones18 |
Belleza Negra o Azabache (Black Beauty: His Grooms and Companions: The Autobiography of a Horse) | Anna Sewell | Inglés | 1877 | 50 millones19 |
El nombre de la rosa (Il Nome della Rosa) | Umberto Eco | Italiano | 1980 | 50 millones20 |
Entre treinta y cincuenta millones de copias
Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|
El informe Hite (The Hite Report) | Shere Hite | Inglés | 1976 | 48 millones21 |
La telaraña de Charlotte (Charlotte's Web) | E. B. White, ilustrado por Garth Williams | Inglés | 1952 | 45 millones22 |
El cuento de Perico, el conejo travieso (The Tale of Peter Rabbit) | Beatrix Potter | Inglés | 1902 | 45 millones23 |
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (Harry Potter and the Deathly Hallows)24 | J. K. Rowling | Inglés | 2007 | 44 millones25 |
Juan Salvador Gaviota (Jonathan Livingston Seagull) | Richard Bach | Inglés | 1970 | 40 millones26 |
Un mensaje a García (A Message to Garcia) | Elbert Hubbard | Inglés | 1899 | 40 millones17 |
Ángeles y demonios (Angels and Demons) | Dan Brown | Inglés | 2000 | 39 millones27 |
Así se templó el acero (Как закалялась сталь, Kak zakalyalas' stal') | Nikolai Ostrovsky | Ruso | 1932 | 36,4 millones de copias en la URSS28 |
Guerra y paz (Война и мир, Voyna i mir) | León Tolstói | Ruso | 1869 | 36,0 millones de copias en la URSS28 |
Las aventuras de Pinocho (Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino) | Carlo Collodi | Italiano | 1881 | 35 millones29 |
Usted puede sanar su vida (You Can Heal Your Life) | Louise Hay | Inglés | 1984 | 35 millones30 |
Kane y Abel (Kane and Abel) | Jeffrey Archer | Inglés | 1979 | 34 millones31 |
Diario de Ana Frank o Las habitaciones de atrás (Het Achterhuis) | Anne Frank | Neerlandés | 1947 | 30 millones32 |
En Sus pasos (In His Steps: What Would Jesus Do?) | Charles M. Sheldon | Inglés | 1896 | 30 millones17 |
Matar un ruiseñor (To Kill a Mockingbird) | Harper Lee | Inglés | 1960 | 30 millones33 |
El valle de las muñecas (Valley of the Dolls) | Jacqueline Susann | Inglés | 1966 | 30 millones17 |
Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) | Margaret Mitchell | Inglés | 1936 | 30 millones34 |
Cien años de soledad | Gabriel García Márquez | Español | 1967 | 30 millones35 36 |
Una vida con propósito (The Purpose Driven Life) | Rick Warren | Inglés | 2002 | 30 millones37 |
El pájaro espino, El pájaro canta hasta morir o Amor entre espinas (The Thorn Birds) | Colleen McCullough | Inglés | 1977 | 30 millones38 |
Piense y hágase rico (Think and Grow Rich) | Napoleón Hill | Inglés | 1937 | 30 millones39 |
La rebeldía de la Sra. Stover (The Revolt of Mamie Stover) | William Bradford Huie | Inglés | 1951 | 30 millones40 |
Los hombres que no amaban a las mujeres (Män som hatar kvinnor) | Stieg Larsson | Sueco | 2005 | 30 millones41 |
La oruguita glotona o La pequeña oruga glotona (The Very Hungry Caterpillar) | Eric Carle | Inglés | 1969 | 30 millones42 |
Entre veinte y treinta millones de copias
Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|
La agonía del gran planeta Tierra (The Late, Great Planet Earth) | Hal Lindsey y Carole C. Carlson | Inglés | 1970 | 28 millones43 |
¿Quién se ha llevado mi queso? (Who Moved My Cheese?) | Spencer Johnson | Inglés | 1998 | 26 millones44 |
El viento en los sauces (The Wind in the Willows) | Kenneth Grahame | Inglés | 1908 | 25 millones45 |
1984 (Nineteen Eighty-Four) | George Orwell | Inglés | 1949 | 25 millones46 |
Los juegos del hambre (The Hunger Games) | Suzanne Collins | Inglés | 2008 | Más de 23 millones47 |
Las Nueve Revelaciones (The Celestine Prophecy) | James Redfield | Inglés | 1993 | 23 millones48 |
El Padrino (The Godfather) | Mario Puzo | Inglés | 1969 | 21 millones49 |
Love Story | Erich Segal | Inglés | 1970 | 21 millones50 |
Tótem Lobo (狼图腾, Láng Túténg) | Jiang Rong | Chino | 2004 | 20 millones51 |
La prostituta feliz (The Happy Hooker: My Own Story) | Xaviera Hollander | Inglés | 1971 | 20 millones52 |
Tiburón (Jaws) | Peter Benchley | Inglés | 1974 | 20 millones53 |
Siempre te querré (Love You Forever) | Robert Munsch | Inglés | 1986 | 20 millones54 |
El mundo de Sofía (Sofies verden) | Jostein Gaarder | Noruego | 1991 | 20 millones55 |
Sólo para mujeres, o simplemente Mujeres (The Women's Room) | Marilyn French | Inglés | 1977 | 20 millones56 |
Qué esperar cuando se está esperando (What to Expect When You're Expecting) | Arlene Eisenberg, Heidi Murkoff y Sharon Mazel | Inglés | 1984 | 20 millones57 |
Entre diez y veinte millones de copias
Libro | Autor | Idioma original | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|
Donde viven los monstruos (Where the Wild Things Are) | Maurice Sendak | Inglés | 1963 | 19 millones58 |
El secreto (The Secret) | Rhonda Byrne | Inglés | 2006 | 19 millones59 |
Miedo a volar (Fear of Flying) | Erica Jong | Inglés | 1973 | 18 millones60 |
Buenas noches, Luna (Goodnight Moon) | Margaret Wise Brown | Inglés | 1947 | 16 millones61 |
Adivina cuánto te quiero (Guess How Much I Love You) | Sam McBratney, ilustrado por Anita Jeram | Inglés | 1994 | 15 millones62 |
Los siete hábitos de las personas altamente efectivas (The 7 Habits of Highly Effective People) | Stephen R. Covey | Inglés | 1989 | 15 millones63 |
Shōgun | James Clavell | Inglés | 1975 | 15 millones64 |
El pequeño perrito Poky (The Poky Little Puppy) | Janette Sebring Lowrey | Inglés | 1942 | 15 millones65 |
Los pilares de la Tierra (The Pillars of the Earth) | Ken Follett | Inglés | 1989 | 15 millones66 |
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas (How to Win Friends and Influence People) | Dale Carnegie | Inglés | 1936 | 15 millones67 |
El perfume o El perfume: historia de un asesino (Das Parfum, die Geschichte eines Mörders) | Patrick Süskind | Alemán | 1985 | 15 millones68 |
El hombre que susurraba al oído de los caballos (The Horse Whisperer) | Nicholas Evans | Inglés | 1995 | 15 millones69 |
La sombra del viento | Carlos Ruiz Zafón | Español | 2001 | 15 millones70 |
La cabaña (The Shack) | William P. Young | Inglés | 2007 | 15 millones71 |
En llamas (Catching Fire) | Suzanne Collins | Inglés | 2009 | Más de 14 millones72 |
Guía del autoestopista galáctico o Guía del viajero galáctico (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) | Douglas Adams | Inglés | 1979 | 14 millones73 |
Martes con mi viejo profesor (Tuesdays with Morrie) | Mitch Albom | Inglés | 1997 | 14 millones74 |
La parcela de Dios (God's Little Acre) | Erskine Caldwell | Inglés | 1933 | 14 millones75 |
Donde el corazón te lleve (Va' dove ti porta il cuore) | Susanna Tamaro | Italiano | 1994 | 14 millones76 |
Sinsajo (Mockingjay) | Suzanne Collins | Inglés | 2010 | Más de 13 millones77 |
Rebeldes (The Outsiders) | Susan E. Hinton | Inglés | 1967 | 13 millones78 |
Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the Chocolate Factory) | Roald Dahl | Inglés | 1964 | 13 millones79 |
Tokio blues (ノルウェイの森, Noruwei no Mori) | Haruki Murakami | Japonés | 1987 | Más de 12 millones80 |
Peyton Place | Grace Metalious | Inglés | 1956 | 12 millones81 |
Dune | Frank Herbert | Inglés | 1965 | 12 millones82 |
La peste (La Peste) | Albert Camus | Francés | 1947 | 12 millones83 |
Indigno de ser humano (人間失格, Ningen shikkaku) | Osamu Dazai | Japonés | 1948 | 12 millones84 |
El mono desnudo (The Naked Ape) | Desmond Morris | Inglés | 1968 | 12 millones85 |
Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County) | Robert James Waller | Inglés | 1992 | 12 millones86 |
Todo se desmorona (Things Fall Apart) | Chinua Achebe | Inglés | 1958 | 11 millones87 |
El profeta (The Prophet) | Khalil Gibran | Inglés | 1923 | 11 millones88 |
El exorcista (The Exorcist) | William Peter Blatty | Inglés | 1971 | 11 millones89 |
El grúfalo (The Gruffalo) | Julia Donaldson, ilustrado por Axel Scheffler | Inglés | 1999 | 10,5 millones90 |
Trampa-22 (Catch-22) | Joseph Heller | Inglés | 1961 | 10 millones91 |
La isla de las tormentas (Storm Island o Eye of the Needle) | Ken Follett | Inglés | 1978 | 10 millones92 |
Historia del tiempo o Breve historia del tiempo o Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes) | Stephen Hawking | Inglés | 1988 | 10 millones93 |
The Cat in the Hat, El gato con sombrero, El gato en el sombrero o El gato garabato | Dr. Seuss | Inglés | 1957 | 10 millones94 |
Desde mi cielo (The Lovely Bones) | Alice Sebold | Inglés | 2002 | 10 millones95 |
Cisnes salvajes (Wild Swans) | Jung Chang | Inglés | 1992 | 10 millones96 |
Santa Evita | Tomás Eloy Martínez | Español | 1995 | 10 millones97 |
La noche (Un di Velt Hot Geshvign) | Elie Wiesel | Yidis | 1958 | 10 millones98 |
Cometas en el cielo (The Kite Runner) | Khaled Hosseini | Inglés | 2003 | 10 millones99 |
Observaciones de Yu Dan sobre las Analectas de Confucio (于丹《论语》心得 , ) | Yu Dan | Chino | 2006 | 10 millones100 |
La mujer total (The Total Woman) | Marabel Morgan | Inglés | 1974 | 10 millones101 |
Historia del futuro, la sociedad del conocimiento (知価革命 , ) | Taichi Sakaiya | Japonés | 1985 | 10 millones102 |
Problemas de la economía socialista de China (中国社会主义经济问题研究 , ) | Xue Muqiao | Chino | 1979 | 10 millones103 |
¿De qué color es su paracaídas? (What Color is Your Parachute?) | Richard Nelson Bolles | Inglés | 1970 | 10 millones104 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario